



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jan 2026 | Rabu | KYEV - 515 | 6829 |
| 2 | 27 Jan 2026 | Selasa | KYEV - 514 | 5819 |
| 3 | 26 Jan 2026 | Senin | KYEV - 513 | 4290 |
| 4 | 25 Jan 2026 | Minggu | KYEV - 512 | 7933 |
| 5 | 24 Jan 2026 | Sabtu | KYEV - 511 | 5159 |
| 6 | 23 Jan 2026 | Jumat | KYEV - 510 | 5936 |
| 7 | 22 Jan 2026 | Kamis | KYEV - 509 | 8444 |
| 8 | 21 Jan 2026 | Rabu | KYEV - 508 | 3543 |
| 9 | 20 Jan 2026 | Selasa | KYEV - 507 | 4006 |
| 10 | 19 Jan 2026 | Senin | KYEV - 506 | 1814 |
