



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar 2026 | Selasa | KYEV - 563 | 6872 |
| 2 | 16 Mar 2026 | Senin | KYEV - 562 | 4612 |
| 3 | 15 Mar 2026 | Minggu | KYEV - 561 | 4559 |
| 4 | 14 Mar 2026 | Sabtu | KYEV - 560 | 5882 |
| 5 | 13 Mar 2026 | Jumat | KYEV - 559 | 2624 |
| 6 | 12 Mar 2026 | Kamis | KYEV - 558 | 1522 |
| 7 | 11 Mar 2026 | Rabu | KYEV - 557 | 3754 |
| 8 | 10 Mar 2026 | Selasa | KYEV - 556 | 1196 |
| 9 | 09 Mar 2026 | Senin | KYEV - 555 | 3989 |
| 10 | 08 Mar 2026 | Minggu | KYEV - 554 | 5690 |
