


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Dec 2025 | Jumat | KYEV - 461 | 2098 |
| 2 | 04 Dec 2025 | Kamis | KYEV - 460 | 2834 |
| 3 | 03 Dec 2025 | Rabu | KYEV - 459 | 0780 |
| 4 | 02 Dec 2025 | Selasa | KYEV - 458 | 4779 |
| 5 | 01 Dec 2025 | Senin | KYEV - 457 | 5006 |
| 6 | 30 Nov 2025 | Minggu | KYEV - 456 | 2717 |
| 7 | 29 Nov 2025 | Sabtu | KYEV - 455 | 4402 |
| 8 | 28 Nov 2025 | Jumat | KYEV - 454 | 2794 |
| 9 | 27 Nov 2025 | Kamis | KYEV - 453 | 3207 |
| 10 | 26 Nov 2025 | Rabu | KYEV - 452 | 9937 |
