



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar 2026 | Selasa | GRE - 562 | 1103 |
| 2 | 16 Mar 2026 | Senin | GRE - 561 | 4332 |
| 3 | 14 Mar 2026 | Sabtu | GRE - 560 | 8177 |
| 4 | 13 Mar 2026 | Jumat | GRE - 559 | 3273 |
| 5 | 12 Mar 2026 | Kamis | GRE - 558 | 3571 |
| 6 | 11 Mar 2026 | Rabu | GRE - 557 | 0487 |
| 7 | 10 Mar 2026 | Selasa | GRE - 556 | 5790 |
| 8 | 09 Mar 2026 | Senin | GRE - 555 | 3548 |
| 9 | 08 Mar 2026 | Minggu | GRE - 554 | 2455 |
| 10 | 07 Mar 2026 | Sabtu | GRE - 553 | 1175 |
